Crypto

Uma criptomoeda (ou ‘moeda criptográfica) é um ativo digital projetado para funcionar como um meio de troca que usa criptografia para proteger suas transações, controlar a criação de unidades adicionais e verificar a transferência de ativos.

Rank (Symbol) Name Market Cap Price Volume (24h) Change (24h)
1 (BTC) Bitcoin $1.331.954.700.262 $67.368,44 $37.961.861.402,33 2.77%
2 (ETH) Ethereum $317.895.819.912 $2.640,49 $17.713.520.840,01 3.89%
3 (USDT) Tether USDt $120.161.950.425 $1,00 $67.357.482.977,35 0.05%
4 (BNB) BNB $87.279.450.868 $598,09 $1.906.631.581,58 1.36%
5 (SOL) Solana $78.258.846.858 $166,50 $3.872.917.708,13 1.69%
6 (USDC) USDC $34.691.178.651 $1,00 $7.091.908.851,15 0.03%
7 (XRP) XRP $30.859.346.634 $0,54 $1.326.154.671,07 0.89%
8 (DOGE) Dogecoin $21.287.094.401 $0,15 $2.050.017.846,27 0.34%
9 (TRX) TRON $13.667.708.228 $0,16 $326.618.540,09 1.13%
10 (TON) Toncoin $13.228.474.753 $5,21 $184.224.940,31 3.02%
11 (ADA) Cardano $12.732.367.525 $0,36 $307.863.654,85 1.00%
12 (AVAX) Avalanche $11.337.160.730 $27,86 $308.661.329,35 4.40%
13 (SHIB) Shiba Inu $10.864.300.694 $0,00 $399.838.647,61 3.91%
14 (LINK) Chainlink $7.356.233.954 $11,74 $219.215.881,24 1.45%
15 (BCH) Bitcoin Cash $7.211.569.410 $364,63 $267.573.995,39 2.40%
16 (DOT) Polkadot $6.637.725.907 $4,40 $136.414.421,28 3.95%
17 (NEAR) NEAR Protocol $5.851.302.191 $4,81 $246.189.974,44 4.23%
18 (LEO) UNUS SED LEO $5.639.788.829 $6,10 $14.360.875,95 0.02%
19 (SUI) Sui $5.581.493.519 $2,02 $639.197.086,52 6.21%
20 (APT) Aptos $5.443.091.449 $10,53 $252.812.141,30 5.93%
21 (DAI) Dai $5.364.465.832 $1,00 $134.383.204,94 0.01%
22 (LTC) Litecoin $5.312.835.150 $70,73 $337.849.941,46 4.42%
23 (UNI) Uniswap $4.721.568.019 $7,87 $172.148.483,16 1.17%
24 (PEPE) Pepe $4.320.912.685 $0,00 $706.177.732,17 4.91%
25 (TAO) Bittensor $4.120.827.570 $558,31 $141.808.222,46 6.63%
26 (ICP) Internet Computer $3.791.398.683 $8,02 $67.769.131,73 3.94%
27 (FET) Artificial Superintelligence Alliance $3.517.055.363 $1,40 $108.738.558,86 4.82%
28 (KAS) Kaspa $3.277.505.509 $0,13 $50.044.646,53 2.80%
29 (ETC) Ethereum Classic $2.900.301.824 $19,43 $121.286.521,96 3.66%
30 (XMR) Monero $2.880.616.685 $156,16 $51.835.274,94 3.73%
31 (POL) POL (ex-MATIC) $2.833.518.166 $0,37 $73.250.947,04 3.51%
32 (XLM) Stellar $2.832.471.963 $0,10 $48.095.701,47 2.11%
33 (FDUSD) First Digital USD $2.737.833.954 $1,00 $4.407.558.246,67 0.03%
34 (STX) Stacks $2.736.226.006 $1,83 $70.742.955,75 5.77%
35 (RENDER) Render $2.721.335.584 $5,26 $179.015.539,52 5.77%
36 (IMX) Immutable $2.529.410.429 $1,54 $42.789.321,86 6.36%
37 (WIF) dogwifhat $2.524.027.916 $2,53 $364.095.369,28 7.73%
38 (OKB) OKB $2.415.423.075 $40,26 $2.636.017,19 1.71%
39 (ARB) Arbitrum $2.353.411.792 $0,59 $219.903.830,84 3.37%
40 (FIL) Filecoin $2.298.310.059 $3,88 $110.218.660,53 2.68%
41 (AAVE) Aave $2.298.197.434 $153,66 $130.671.515,80 3.02%
42 (OP) Optimism $2.168.329.160 $1,73 $136.294.569,00 5.50%
43 (INJ) Injective $2.112.928.162 $21,38 $89.776.633,66 3.85%
44 (FTM) Fantom $2.077.296.774 $0,74 $177.584.641,30 6.53%
45 (CRO) Cronos $2.065.262.395 $0,08 $5.924.494,00 2.14%
46 (MNT) Mantle $2.031.740.917 $0,60 $73.431.198,98 4.43%
47 (HBAR) Hedera $2.001.456.004 $0,05 $61.576.190,44 4.98%
48 (ATOM) Cosmos $1.918.328.992 $4,91 $266.257.374,76 4.23%
49 (VET) VeChain $1.904.764.163 $0,02 $31.962.239,16 4.59%
50 (BONK) Bonk $1.751.806.634 $0,00 $189.658.813,30 4.74%

Siga o Plano

Baixar meu Trading Plan