Crypto

Uma criptomoeda (ou ‘moeda criptográfica) é um ativo digital projetado para funcionar como um meio de troca que usa criptografia para proteger suas transações, controlar a criação de unidades adicionais e verificar a transferência de ativos.

Rank (Symbol) Name Market Cap Price Volume (24h) Change (24h)
1 (BTC) Bitcoin $1.306.354.606.290 $66.208,00 $38.418.064.186,84 0.98%
2 (ETH) Ethereum $383.584.809.239 $3.190,47 $25.485.734.611,59 4.28%
3 (USDT) Tether USDt $114.271.528.233 $1,00 $70.187.046.250,30 0.01%
4 (BNB) BNB $83.629.106.924 $573,05 $1.994.525.434,00 0.41%
5 (SOL) Solana $80.417.486.873 $173,08 $4.109.160.430,98 3.46%
6 (XRP) XRP $33.948.369.399 $0,61 $2.318.870.157,61 2.31%
7 (USDC) USDC $33.804.413.111 $1,00 $7.657.325.318,23 0.00%
8 (DOGE) Dogecoin $18.431.613.965 $0,13 $987.660.632,51 0.70%
9 (TON) Toncoin $16.681.294.991 $6,63 $292.943.951,81 3.34%
10 (ADA) Cardano $14.242.327.081 $0,40 $360.243.489,70 2.53%
11 (TRX) TRON $11.837.422.349 $0,14 $308.869.637,86 0.99%
12 (AVAX) Avalanche $10.807.496.622 $27,37 $399.520.938,78 3.91%
13 (SHIB) Shiba Inu $9.728.543.569 $0,00 $325.881.398,22 1.95%
14 (DOT) Polkadot $8.285.682.855 $5,76 $167.404.185,98 0.14%
15 (LINK) Chainlink $7.921.453.562 $13,03 $303.249.483,39 2.96%
16 (BCH) Bitcoin Cash $7.206.256.351 $365,10 $274.318.340,53 0.16%
17 (NEAR) NEAR Protocol $6.006.892.086 $5,43 $326.156.057,81 4.18%
18 (LEO) UNUS SED LEO $5.436.002.626 $5,87 $787.150,81 0.26%
19 (DAI) Dai $5.347.828.849 $1,00 $204.332.045,24 0.00%
20 (LTC) Litecoin $5.184.814.946 $69,32 $378.271.991,75 3.16%
21 (MATIC) Polygon $4.946.787.159 $0,50 $246.814.169,76 3.69%
22 (PEPE) Pepe $4.862.379.939 $0,00 $1.050.723.561,58 5.40%
23 (ICP) Internet Computer $4.649.822.773 $9,95 $107.953.759,53 2.37%
24 (UNI) Uniswap $4.385.396.177 $7,31 $144.042.114,43 1.68%
25 (KAS) Kaspa $4.301.383.312 $0,18 $52.774.076,57 0.31%
26 (ETC) Ethereum Classic $3.282.151.023 $22,17 $190.953.318,51 3.09%
27 (APT) Aptos $3.112.372.571 $6,64 $120.427.782,85 2.58%
28 (XMR) Monero $3.021.698.769 $163,81 $106.431.063,35 2.32%
29 (FET) Artificial Superintelligence Alliance $3.019.852.562 $1,20 $100.997.008,02 1.44%
30 (XLM) Stellar $2.995.269.782 $0,10 $102.835.132,68 1.69%
31 (MNT) Mantle $2.714.530.049 $0,83 $166.872.992,52 1.87%
32 (STX) Stacks $2.674.485.787 $1,81 $103.116.899,52 3.57%
33 (RENDER) Render $2.602.900.924 $6,63 $11.065.394,39 2.27%
34 (WIF) dogwifhat $2.543.221.701 $2,55 $506.451.683,85 0.53%
35 (MKR) Maker $2.477.774.314 $2.663,12 $107.921.579,85 2.32%
36 (FIL) Filecoin $2.413.563.813 $4,21 $131.117.700,16 1.80%
37 (OKB) OKB $2.401.327.252 $40,02 $4.715.630,56 0.05%
38 (CRO) Cronos $2.387.109.567 $0,09 $10.785.937,34 2.35%
39 (HBAR) Hedera $2.375.928.231 $0,07 $58.561.084,53 0.85%
40 (TAO) Bittensor $2.351.731.333 $330,06 $61.059.109,55 1.19%
41 (ARB) Arbitrum $2.342.493.517 $0,70 $306.704.920,39 5.12%
42 (ATOM) Cosmos $2.325.297.186 $5,95 $132.425.056,50 1.43%
43 (IMX) Immutable $2.260.869.199 $1,47 $46.425.869,33 0.85%
44 (INJ) Injective $2.245.608.811 $24,04 $139.803.477,84 0.11%
45 (VET) VeChain $2.225.951.469 $0,03 $34.452.640,82 0.75%
46 (FDUSD) First Digital USD $2.008.346.015 $1,00 $5.374.020.100,54 0.07%
47 (AR) Arweave $1.998.041.666 $30,43 $57.089.057,61 0.61%
48 (OP) Optimism $1.909.312.163 $1,70 $247.365.910,86 2.55%
49 (BONK) Bonk $1.886.611.983 $0,00 $274.734.331,36 0.53%
50 (SUI) Sui $1.885.032.898 $0,75 $133.440.006,51 2.57%

Siga o Plano

Baixar meu Trading Plan