Crypto

Uma criptomoeda (ou ‘moeda criptográfica) é um ativo digital projetado para funcionar como um meio de troca que usa criptografia para proteger suas transações, controlar a criação de unidades adicionais e verificar a transferência de ativos.

Rank (Symbol) Name Market Cap Price Volume (24h) Change (24h)
1 (BTC) Bitcoin $1.073.167.442.270 $54.335,40 $46.788.613.915,35 2.78%
2 (ETH) Ethereum $275.855.973.603 $2.292,70 $25.533.252.995,05 2.57%
3 (USDT) Tether USDt $118.157.211.211 $1,00 $73.515.192.640,54 0.02%
4 (BNB) BNB $72.363.237.974 $495,86 $1.847.981.652,73 1.57%
5 (SOL) Solana $59.616.908.595 $127,52 $3.511.700.696,46 0.80%
6 (USDC) USDC $34.856.921.502 $1,00 $9.355.443.998,13 0.01%
7 (XRP) XRP $29.787.504.540 $0,53 $1.347.890.715,86 1.35%
8 (DOGE) Dogecoin $13.749.544.309 $0,09 $814.652.810,32 3.50%
9 (TRX) TRON $12.995.190.900 $0,15 $378.805.059,26 0.41%
10 (TON) Toncoin $11.737.967.426 $4,63 $355.318.785,20 3.22%
11 (ADA) Cardano $11.604.257.774 $0,32 $324.870.040,53 1.09%
12 (AVAX) Avalanche $8.784.336.151 $21,68 $299.338.643,91 0.34%
13 (SHIB) Shiba Inu $7.629.062.598 $0,00 $205.400.419,63 1.72%
14 (LINK) Chainlink $6.064.511.807 $9,97 $285.369.768,63 0.35%
15 (DOT) Polkadot $6.037.898.524 $4,05 $127.294.762,26 1.61%
16 (BCH) Bitcoin Cash $5.989.172.076 $303,14 $217.976.560,74 2.04%
17 (DAI) Dai $5.366.003.431 $1,00 $134.022.719,04 0.01%
18 (LEO) UNUS SED LEO $5.101.500.293 $5,51 $5.904.536,12 0.29%
19 (LTC) Litecoin $4.786.371.314 $63,86 $373.909.082,70 2.25%
20 (NEAR) NEAR Protocol $4.091.084.401 $3,64 $226.656.207,55 0.20%
21 (UNI) Uniswap $3.828.677.602 $6,38 $124.050.641,61 2.98%
22 (KAS) Kaspa $3.645.521.715 $0,15 $70.645.078,35 1.41%
23 (ICP) Internet Computer $3.353.794.903 $7,14 $77.891.304,84 0.61%
24 (XMR) Monero $3.057.638.346 $165,75 $59.646.254,61 3.50%
25 (APT) Aptos $2.863.585.119 $5,88 $122.942.846,81 1.80%
26 (PEPE) Pepe $2.857.128.701 $0,00 $605.354.619,72 3.31%
27 (FET) Artificial Superintelligence Alliance $2.708.918.961 $1,07 $189.496.369,54 1.44%
28 (XLM) Stellar $2.633.729.158 $0,09 $60.761.080,19 0.27%
29 (ETC) Ethereum Classic $2.604.479.411 $17,52 $224.583.111,63 0.45%
30 (FDUSD) First Digital USD $2.560.749.480 $1,00 $5.475.514.706,60 0.03%
31 (SUI) Sui $2.342.691.125 $0,87 $451.587.863,93 6.75%
32 (POL) POL (ex-MATIC) $2.135.372.281 $0,38 $13.542.512,63 1.15%
33 (OKB) OKB $2.121.639.656 $35,36 $3.746.619,79 1.97%
34 (STX) Stacks $2.078.177.865 $1,40 $72.790.827,25 1.47%
35 (CRO) Cronos $2.038.613.987 $0,08 $7.165.428,77 0.27%
36 (FIL) Filecoin $1.955.599.812 $3,35 $127.697.451,03 0.03%
37 (IMX) Immutable $1.902.045.323 $1,18 $39.593.562,83 1.27%
38 (RENDER) Render $1.894.545.565 $4,83 $65.869.983,18 2.57%
39 (AAVE) Aave $1.881.725.919 $126,05 $237.090.142,58 0.37%
40 (MNT) Mantle $1.783.919.707 $0,55 $101.899.206,02 1.41%
41 (HBAR) Hedera $1.775.342.961 $0,05 $41.039.239,29 0.82%
42 (TAO) Bittensor $1.747.666.112 $237,83 $84.330.351,91 0.41%
43 (ARB) Arbitrum $1.748.418.599 $0,50 $272.754.970,96 1.04%
44 (MATIC) Polygon $1.722.647.038 $0,38 $170.746.927,17 1.27%
45 (OP) Optimism $1.661.940.873 $1,40 $185.275.759,89 4.70%
46 (VET) VeChain $1.657.307.947 $0,02 $20.383.838,41 0.08%
47 (INJ) Injective $1.596.829.874 $16,34 $89.893.393,07 2.72%
48 (WIF) dogwifhat $1.501.831.106 $1,50 $410.840.789,10 1.52%
49 (ATOM) Cosmos $1.470.817.731 $3,76 $164.842.874,94 2.22%
50 (MKR) Maker $1.445.308.627 $1.552,98 $56.397.139,91 3.67%

Siga o Plano

Baixar meu Trading Plan