Crypto

Uma criptomoeda (ou ‘moeda criptográfica) é um ativo digital projetado para funcionar como um meio de troca que usa criptografia para proteger suas transações, controlar a criação de unidades adicionais e verificar a transferência de ativos.

Rank (Symbol) Name Market Cap Price Volume (24h) Change (24h)
1 (BTC) Bitcoin $1.343.062.061.648 $67.937,04 $35.019.523.503,33 0.94%
2 (ETH) Ethereum $315.939.577.732 $2.624,34 $15.825.845.950,07 0.13%
3 (USDT) Tether USDt $119.965.485.258 $1,00 $58.063.450.261,86 0.00%
4 (BNB) BNB $87.061.374.706 $596,59 $1.700.764.805,69 0.79%
5 (SOL) Solana $71.793.257.896 $152,81 $2.124.642.448,58 0.16%
6 (USDC) USDC $34.739.802.065 $1,00 $5.605.778.330,64 0.01%
7 (XRP) XRP $30.886.067.699 $0,54 $1.245.117.562,98 2.37%
8 (DOGE) Dogecoin $19.488.212.804 $0,13 $1.961.997.761,70 7.98%
9 (TRX) TRON $13.766.313.350 $0,16 $278.223.374,17 0.58%
10 (TON) Toncoin $13.191.233.707 $5,19 $183.281.961,01 0.10%
11 (ADA) Cardano $12.106.875.900 $0,35 $273.114.230,19 1.62%
12 (AVAX) Avalanche $11.207.994.133 $27,55 $244.489.041,86 0.73%
13 (SHIB) Shiba Inu $11.075.294.682 $0,00 $502.566.827,50 3.06%
14 (BCH) Bitcoin Cash $7.356.224.671 $371,98 $319.390.969,56 2.21%
15 (LINK) Chainlink $7.055.305.079 $11,26 $198.112.143,85 0.37%
16 (DOT) Polkadot $6.373.483.154 $4,23 $105.731.428,03 1.38%
17 (NEAR) NEAR Protocol $5.826.263.020 $4,79 $250.519.465,35 2.38%
18 (SUI) Sui $5.651.909.104 $2,04 $654.102.741,74 3.54%
19 (LEO) UNUS SED LEO $5.644.803.608 $6,10 $10.470.189,54 0.03%
20 (LTC) Litecoin $5.460.004.290 $72,71 $471.214.550,01 2.90%
21 (DAI) Dai $5.364.525.086 $1,00 $74.458.819,35 0.01%
22 (APT) Aptos $5.081.345.269 $9,85 $220.718.417,96 3.11%
23 (UNI) Uniswap $4.478.775.289 $7,46 $133.259.974,86 1.21%
24 (PEPE) Pepe $4.393.138.859 $0,00 $897.630.970,71 1.69%
25 (TAO) Bittensor $4.256.567.925 $576,70 $146.465.718,83 0.29%
26 (ICP) Internet Computer $3.683.597.122 $7,79 $62.592.116,53 0.56%
27 (FET) Artificial Superintelligence Alliance $3.500.941.283 $1,39 $128.045.886,65 0.59%
28 (KAS) Kaspa $3.138.565.150 $0,13 $100.638.630,53 2.21%
29 (XMR) Monero $2.936.026.814 $159,16 $53.984.104,62 0.49%
30 (ETC) Ethereum Classic $2.855.643.475 $19,14 $99.608.248,07 1.33%
31 (XLM) Stellar $2.838.122.826 $0,10 $51.342.161,29 0.43%
32 (STX) Stacks $2.828.697.827 $1,89 $103.133.492,44 3.91%
33 (POL) POL (ex-MATIC) $2.792.202.031 $0,37 $52.208.996,62 0.47%
34 (FDUSD) First Digital USD $2.773.415.533 $1,00 $5.101.622.524,08 0.03%
35 (RENDER) Render $2.742.695.006 $5,30 $167.457.398,16 0.37%
36 (WIF) dogwifhat $2.634.365.656 $2,64 $491.286.623,66 1.21%
37 (IMX) Immutable $2.466.609.768 $1,51 $33.276.673,78 1.30%
38 (OKB) OKB $2.423.303.924 $40,39 $2.600.464,37 1.99%
39 (AAVE) Aave $2.317.069.948 $154,93 $160.418.725,86 0.65%
40 (FIL) Filecoin $2.184.917.431 $3,69 $91.570.440,45 0.62%
41 (OP) Optimism $2.123.615.593 $1,69 $122.813.576,77 2.07%
42 (INJ) Injective $2.092.040.562 $21,41 $381.380.649,06 3.51%
43 (MNT) Mantle $2.078.760.239 $0,62 $72.902.222,79 0.86%
44 (CRO) Cronos $2.069.315.540 $0,08 $6.538.264,83 1.58%
45 (FTM) Fantom $2.014.489.163 $0,72 $176.467.983,48 3.72%
46 (ARB) Arbitrum $1.997.087.711 $0,55 $183.048.828,88 0.69%
47 (HBAR) Hedera $1.924.322.172 $0,05 $52.145.319,02 2.44%
48 (VET) VeChain $1.838.088.806 $0,02 $23.584.981,79 0.73%
49 (BONK) Bonk $1.729.808.943 $0,00 $238.198.997,92 3.25%
50 (ATOM) Cosmos $1.695.733.986 $4,34 $76.955.648,30 1.38%

Siga o Plano

Baixar meu Trading Plan